2017年シーズンの巨人でスタメン起用の多かった選手、途中出場が多かった選手、多く組まれたオーダーをランキング形式で紹介します。
スタメン起用回数ランキング
2017年のレギュラーシーズンでスタメン起用の多かった巨人の選手のランキングです。
総合
順位 | 選手 | 回数 | 内訳 |
---|---|---|---|
1位 | 坂本勇人 | 141 | 遊撃手141 |
2位 | マギー | 137 | 三塁手75、二塁手60、一塁手2 |
3位 | 小林誠司 | 134 | 捕手(134) |
4位 | 長野久義 | 124 | 右翼手117、中堅手7 |
5位 | 阿部慎之助 | 121 | 一塁手115、指名打者6 |
6位 | 村田修一 | 95 | 三塁手68、一塁手25、指名打者2 |
7位 | 陽岱鋼 | 87 | 中堅手87 |
8位 | 中井大介 | 60 | 二塁手46、左翼手14 |
9位 | 石川慎吾 | 59 | 左翼手54、右翼手5 |
10位 | 亀井善行 | 55 | 左翼手49、右翼手5、指名打者1 |
11位 | 立岡宗一郎 | 47 | 中堅手45、左翼手2 |
12位 | 橋本到 | 21 | 右翼手17、左翼手3、中堅手1 |
13位 | 山本泰寛 | 17 | 二塁手17 |
14位 | 重信慎之介 | 14 | 左翼手12、中堅手2 |
15位 | 岡本和真 | 10 | 左翼手9、一塁手1 |
16位 | クルーズ | 9 | 二塁手7、遊撃手2 |
17位 | 辻東倫 | 7 | 二塁手7 |
18位 | 實松一成 | 5 | 捕手5 |
19位 | 脇谷亮太 | 4 | 二塁手4 |
20位 | 宇佐見真吾 | 3 | 捕手3 |
21位 | 吉川尚輝 | 2 | 二塁手2 |
22位 | 相川亮二 | 1 | 捕手1 |
守備位置別
()内はその守備位置でのスタメン起用回数。
位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 小林誠司(134) | 實松一成(5) | 宇佐見真吾(3) | 相川亮二(1) | |||
一塁手 | 阿部慎之助(115) | 村田修一(25) | マギー(2) | 岡本和真(1) | |||
二塁手 | マギー(60) | 中井大介(46) | 山本泰寛(17) | クルーズ(7) | 辻東倫(7) | 脇谷亮太(4) | 吉川尚輝(2) |
三塁手 | マギー(75) | 村田修一(68) | |||||
遊撃手 | 坂本勇人(141) | クルーズ(2) | |||||
左翼手 | 石川慎吾(54) | 亀井善行(49) | 中井大介(14) | 重信慎之介(12) | 岡本和真(9) | 橋本到(3) | 立岡宗一郎(2) |
中堅手 | 陽岱鋼(87) | 立岡宗一郎(45) | 長野久義(8) | 重信慎之介(2) | 橋本到(1) | ||
右翼手 | 長野久義(116) | 橋本到(17) | 石川慎吾(5) | 亀井善行(5) | |||
指名打者 | 阿部慎之助(6) | 村田修一(2) | 亀井善行(1) |
打順別
()内はその打順でのスタメン起用回数。
打順 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 陽岱鋼(59) | 長野久義(38) | 中井大介(21) | 立岡宗一郎(14) | 坂本勇人(5) | 石川慎吾(3) | 脇谷亮太(2) | 橋本到(1) | ||||
2番 | マギー(59) | 立岡宗一郎(33) | 山本泰寛(15) | 橋本到(10) | 中井大介(9) | 石川慎吾(5) | 重信慎之介(5) | 坂本勇人(2) | 陽岱鋼(2) | 辻東倫(2) | 吉川尚輝(1) | |
3番 | 坂本勇人(134) | マギー(9) | ||||||||||
4番 | 阿部慎之助(110) | マギー(19) | 村田修一(14) | |||||||||
5番 | 村田修一(73) | マギー(50) | 阿部慎之助(10) | 陽岱鋼(5) | 長野久義(2) | クルーズ(2) | 石川慎吾(1) | |||||
6番 | 長野久義(50) | 亀井善行(38) | 陽岱鋼(21) | 石川慎吾(21) | 村田修一(8) | 阿部慎之助(1) | 宇佐見真吾(1) | 中井大介(1) | 脇谷亮太(1) | クルーズ(1) | ||
7番 | 長野久義(33) | 石川慎吾(29) | 中井大介(28) | 亀井善行(17) | 橋本到(10) | 岡本和真(10) | 重信慎之介(8) | 辻東倫(3) | クルーズ(2) | 吉川尚輝(1) | 脇谷亮太(1) | 相川亮二(1) |
8番 | 小林誠司(129) | クルーズ(4) | 宇佐見真吾(2) | 山本泰寛(2) | 辻東倫(2) | 實松一成(2) | ||||||
9番 | 小林誠司(5) | 實松一成(3) | 中井大介(1) |
途中出場数ランキング
2017年のレギュラーシーズンで途中出場の多かった巨人の選手のランキングです。
総合
順位 | 選手 | 回数 | 内訳 |
---|---|---|---|
1位 | 寺内崇幸 | 83 | 守備56、代走23、代打4 |
2位 | 重信慎之介 | 60 | 代走41、代打12、守備7 |
3位 | 橋本到 | 57 | 守備27、代打23、代走7 |
4位 | 亀井善行 | 54 | 代打46、守備8 |
5位 | 脇谷亮太 | 48 | 代打46、守備2 |
6位 | 石川慎吾 | 40 | 代打36、守備3、代走1 |
7位 | 中井大介 | 30 | 守備14、代打9、代走7 |
8位 | 相川亮二 | 28 | 代打25、守備3 |
9位 | 村田修一 | 22 | 代打22、守備1 |
10位 | 宇佐見真吾 | 18 | 代打18 |
11位 | 立岡宗一郎 | 15 | 代打6、代走5、守備4 |
12位 | 山本泰寛 | 12 | 代打7、守備3、代走2 |
13位 | 辻東倫 | 11 | 代打9、守備2 |
14位 | 長野久義 | 10 | 代打10 |
15位 | 實松一成 | 9 | 守備5、代走3、代打1 |
16位 | 阿部慎之助 | 8 | 代打8 |
17位 | 岡本和真 | 5 | 代打5 |
18位 | 小林誠司 | 4 | 代打2、守備2 |
19位 | 吉川尚輝 | 3 | 代打3 |
20位 | マギー | 2 | 代打2 |
21位 | 坂本勇人 | 1 | 代打1 |
代打・代走・守備
()内はその役割での出場回数。
位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代打 | 亀井善行(46) | 脇谷亮太(46) | 石川慎吾(36) | 相川亮二(25) | 橋本到(23) | 村田修一(22) | 宇佐見真吾(18) | 重信慎之介(12) | 長野久義(10) | 中井大介(9) | 辻東倫(9) | 阿部慎之助(8) | 山本泰寛(7) | 立岡宗一郎(6) | 岡本和真(5) | 寺内崇幸(4) | 吉川尚輝(3) | マギー(2) | 小林誠司(2) | 坂本勇人(1) | 實松一成(1) |
代走 | 重信慎之介(41) | 寺内崇幸(23) | 橋本到(7) | 中井大介(7) | 立岡宗一郎(5) | 實松一成(3) | 山本泰寛(2) | 石川慎吾(1) | |||||||||||||
守備 | 寺内崇幸(56) | 橋本到(27) | 中井大介(14) | 亀井善行(8) | 重信慎之介(7) | 實松一成(5) | 立岡宗一郎(4) | 石川慎吾(3) | 山本泰寛(3) | 實松一成(3) | 小林誠司(2) | 脇谷亮太(2) | 辻東倫(2) | 村田修一(1) |
オーダーランキング
2017年のレギュラーシーズンで巨人が組んだ回数の多かったオーダーのランキングです。
順位 | オーダー | 回数 | 初出 |
---|---|---|---|
1 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(左)亀井善行 7番(右)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 22 | 7月29日(土) 対DeNA 東京ドーム |
2 | 1番(二)中井大介 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)長野久義 7番(左)岡本和真 8番(捕)小林誠司 | 8 | 3月31日(金) 対中日 東京ドーム |
2 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 8 | 8月5日(土) 対中日 東京ドーム |
4 | 1番(右)長野久義 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(中)陽岱鋼 7番(左)亀井善行 8番(捕)小林誠司 | 7 | 7月12日(水) 対ヤクルト 東京ドーム |
5 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 6 | 8月4日(金) 対中日 東京ドーム |
5 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)亀井善行 8番(捕)小林誠司 | 6 | 8月6日(日) 対中日 東京ドーム |
7 | 1番(二)中井大介 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)長野久義 7番(左)重信慎之介 8番(捕)小林誠司 | 4 | 4月5日(水) 対DeNA 横浜 |
7 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(二)中井大介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)長野久義 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 4 | 4月29日(土) 対ヤクルト 神宮 |
7 | 1番(右)長野久義 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 4 | 5月21日(日) 対DeNA 横浜 |
10 | 1番(二)中井大介 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)石川慎吾 7番(左)重信慎之介 8番(捕)小林誠司 | 3 | 4月16日(日) 対中日 ナゴヤドーム |
10 | 1番(右)長野久義 2番(左)重信慎之介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(中)陽岱鋼 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 3 | 7月4日(火) 対広島 マツダ |
12 | 1番(二)中井大介 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)村田修一 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(右)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 2 | 4月22日(土) 対阪神 東京ドーム |
12 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(二)中井大介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)村田修一 5番(三)マギー 6番(右)長野久義 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 2 | 4月28日(金) 対ヤクルト 神宮 |
12 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(右)橋本到 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)亀井善行 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 2 | 5月3日(水) 対DeNA 東京ドーム |
12 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(中)陽岱鋼 6番(一)村田修一 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 2 | 6月23日(金) 対中日 東京ドーム |
12 | 1番(右)長野久義 2番(左)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(中)陽岱鋼 6番(一)村田修一 7番(二)辻東倫 8番(捕)小林誠司 | 2 | 6月27日(火) 対ヤクルト 山形 |
12 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)村田修一 6番(中)陽岱鋼 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 2 | 6月30日(金) 対DeNA 宇都宮 |
12 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(一)村田修一 5番(三)マギー 6番(中)陽岱鋼 7番(左)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 2 | 7月2日(日) 対DeNA 東京ドーム |
19 | 1番(二)中井大介 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)亀井善行 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 1 | 4月15日(土) 対中日 ナゴヤドーム |
19 | 1番(二)中井大介 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(右)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 1 | 4月19日(水) 対ヤクルト 鹿児島 |
19 | 1番(二)中井大介 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(右)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 4月21日(金) 対阪神 東京ドーム |
19 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(二)中井大介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)亀井善行 7番(右)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 4月26日(水) 対広島 マツダ |
19 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(二)中井大介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(右)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 4月27日(木) 対広島 マツダ |
19 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(右)橋本到 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 4月30日(日) 対ヤクルト 神宮 |
19 | 1番(二)中井大介 2番(中)橋本到 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)長野久義 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月7日(日) 対中日 ナゴヤドーム |
19 | 1番(左)石川慎吾 2番(二)中井大介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)亀井善行 7番(中)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月10日(水) 対阪神 東京ドーム |
19 | 1番(左)石川慎吾 2番(右)橋本到 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(中)長野久義 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月13日(土) 対広島 マツダ |
19 | 1番(右)橋本到 2番(中)重信慎之介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月14日(日) 対広島 マツダ |
19 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(左)石川慎吾 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(右)亀井善行 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月16日(火) 対ヤクルト 東京ドーム |
19 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(右)橋本到 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(二)吉川尚輝 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月17日(水) 対ヤクルト 東京ドーム |
19 | 1番(左)石川慎吾 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)村田修一 5番(三)マギー 6番(二)中井大介 7番(右)長野久義 8番(捕)實松一成 | 1 | 5月18日(木) 対ヤクルト 東京ドーム |
19 | 1番(中)立岡宗一郎 2番(二)辻東倫 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(右)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月19日(金) 対DeNA 横浜 |
19 | 1番(右)長野久義 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)石川慎吾 7番(二)辻東倫 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月20日(土) 対DeNA 横浜 |
19 | 1番(右)長野久義 2番(中)重信慎之介 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(二)脇谷亮太 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月26日(金) 対広島 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)亀井善行 7番(二)脇谷亮太 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月27日(土) 対広島 東京ドーム |
19 | 1番(二)脇谷亮太 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)阿部慎之助 6番(左)石川慎吾 7番(右)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 1 | 5月28日(日) 対広島 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(指)阿部慎之助 6番(一)村田修一 7番(左)石川慎吾 8番(二)山本泰寛 9番(捕)小林誠司 | 1 | 5月30日(火) 対楽天 Koboパーク宮城 |
19 | 1番(中)長野久義 2番(右)石川慎吾 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(指)阿部慎之助 6番(一)村田修一 7番(捕)相川亮二 8番(二)山本泰寛 9番(左)中井大介 | 1 | 5月31日(水) 対楽天 Koboパーク宮城 |
19 | 1番(二)脇谷亮太 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(指)阿部慎之助 6番(一)村田修一 7番(左)石川慎吾 8番(右)長野久義 9番(捕)小林誠司 | 1 | 6月1日(木) 対楽天 Koboパーク宮城 |
19 | 1番(遊)坂本勇人 2番(右)橋本到 3番(三)マギー 4番(一)村田修一 5番(二)クルーズ 6番(左)石川慎吾 7番(中)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月2日(金) 対オリックス 東京ドーム |
19 | 1番(遊)坂本勇人 2番(左)石川慎吾 3番(三)マギー 4番(一)村田修一 5番(二)クルーズ 6番(中)長野久義 7番(右)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月3日(土) 対オリックス 東京ドーム |
19 | 1番(遊)坂本勇人 2番(右)橋本到 3番(三)マギー 4番(一)村田修一 5番(左)石川慎吾 6番(二)クルーズ 7番(中)長野久義 8番(捕)實松一成 | 1 | 6月4日(日) 対オリックス 東京ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(右)橋本到 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)村田修一 6番(指)阿部慎之助 7番(左)石川慎吾 8番(二)クルーズ 9番(捕)小林誠司 | 1 | 6月6日(火) 対西武 メットライフ |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(右)橋本到 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)阿部慎之助 6番(指)亀井善行 7番(左)石川慎吾 8番(二)クルーズ 9番(捕)實松一成 | 1 | 6月7日(水) 対西武 メットライフ |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(遊)坂本勇人 3番(三)マギー 4番(一)阿部慎之助 5番(指)村田修一 6番(左)石川慎吾 7番(右)長野久義 8番(二)クルーズ 9番(捕)實松一成 | 1 | 6月8日(木) 対西武 メットライフ |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(遊)坂本勇人 3番(三)マギー 4番(一)阿部慎之助 5番(指)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)石川慎吾 8番(二)クルーズ 9番(捕)小林誠司 | 1 | 6月9日(金) 対日本ハム 札幌ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(左)石川慎吾 3番(三)マギー 4番(指)阿部慎之助 5番(一)村田修一 6番(右)長野久義 7番(遊)クルーズ 8番(二)辻東倫 9番(捕)小林誠司 | 1 | 6月10日(土) 対日本ハム 札幌ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(左)石川慎吾 3番(三)マギー 4番(指)阿部慎之助 5番(一)村田修一 6番(右)長野久義 7番(遊)クルーズ 8番(二)辻東倫 9番(捕)實松一成 | 1 | 6月11日(日) 対日本ハム 札幌ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)阿部慎之助 6番(右)長野久義 7番(左)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月13日(火) 対ソフトバンク 東京ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)阿部慎之助 6番(右)長野久義 7番(左)亀井善行 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月14日(水) 対ソフトバンク 東京ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)亀井善行 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月15日(木) 対ソフトバンク 東京ドーム |
19 | 1番(中)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)マギー 6番(左)亀井善行 7番(右)石川慎吾 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月16日(金) 対ロッテ 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)村田修一 6番(中)陽岱鋼 7番(左)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月17日(土) 対ロッテ 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(一)阿部慎之助 6番(中)陽岱鋼 7番(左)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月18日(日) 対ロッテ 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)辻東倫 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(中)陽岱鋼 6番(一)村田修一 7番(左)亀井善行 8番(捕)小林誠司 | 1 | 6月25日(日) 対中日 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(中)陽岱鋼 7番(左)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 7月8日(土) 対阪神 甲子園 |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(三)村田修一 5番(一)マギー 6番(中)陽岱鋼 7番(左)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 7月9日(日) 対阪神 甲子園 |
19 | 1番(右)長野久義 2番(中)立岡宗一郎 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(左)亀井善行 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 7月10日(月) 対ヤクルト 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)山本泰寛 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)亀井善行 7番(左)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 7月11日(火) 対ヤクルト 東京ドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(中)陽岱鋼 7番(左)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 7月17日(月) 対中日 ナゴヤドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(三)村田修一 5番(一)阿部慎之助 6番(中)陽岱鋼 7番(左)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 7月19日(水) 対中日 ナゴヤドーム |
19 | 1番(右)長野久義 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(三)村田修一 5番(一)阿部慎之助 6番(中)陽岱鋼 7番(左)亀井善行 8番(捕)小林誠司 | 1 | 7月21日(金) 対DeNA 横浜 |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(左)亀井善行 7番(右)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 8月9日(水) 対阪神 東京ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(左)亀井善行 7番(右)橋本到 8番(捕)宇佐見真吾 | 1 | 8月25日(金) 対阪神 東京ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)石川慎吾 8番(捕)宇佐見真吾 | 1 | 8月26日(土) 対阪神 東京ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(一)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(三)村田修一 5番(右)長野久義 6番(左)石川慎吾 7番(二)中井大介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 9月6日(水) 対中日 前橋 |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)岡本和真 8番(捕)小林誠司 | 1 | 9月8日(金) 対ヤクルト 東京ドーム |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)長野久義 7番(左)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 9月13日(水) 対阪神 甲子園 |
19 | 1番(遊)坂本勇人 2番(中)陽岱鋼 3番(二)マギー 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(左)亀井善行 7番(右)長野久義 8番(捕)小林誠司 | 1 | 9月20日(水) 対阪神 甲子園 |
19 | 1番(遊)坂本勇人 2番(中)陽岱鋼 3番(二)マギー 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(左)亀井善行 7番(右)橋本到 8番(捕)小林誠司 | 1 | 9月22日(金) 対広島 マツダ |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)マギー 3番(遊)坂本勇人 4番(一)阿部慎之助 5番(三)村田修一 6番(右)亀井善行 7番(左)重信慎之介 8番(捕)小林誠司 | 1 | 9月23日(土) 対広島 マツダ |
19 | 1番(中)陽岱鋼 2番(二)吉川尚輝 3番(遊)坂本勇人 4番(三)マギー 5番(右)長野久義 6番(捕)宇佐見真吾 7番(一)岡本和真 8番(左)重信慎之介 | 1 | 10月3日(火) 対ヤクルト 神宮 |
コメント